Ultima misura 14/10/2026 alle 14:54 · 42.887 letture in archivio dal 14/09/2026 · stazione GW2000A_V3.3.2 · pagina aggiornata alle 14/10/2026 alle 14:57
Temperatura
La fascia chiara è l'intervallo fra minima e massima del periodo, la linea è la media.
Umidità
Pressione
Vento
Pioggia
Vedi i numeri delle ultime 48 ore
| Quando | Temp | Min | Max | Umid % | hPa | Vento | Raffica | Pioggia | Sole | Misure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 14:45 | 20,9 | 20,8 | 21,0 | 56 | 989,5 | 2,2 | 5,4 | 0,0 | 99 | 6 |
| 2026-10-12 15:00 | 21,1 | 20,8 | 21,5 | 55 | 989,4 | 2,1 | 5,4 | 0,0 | 245 | 15 |
| 2026-10-12 15:15 | 22,4 | 21,6 | 22,9 | 50 | 989,4 | 1,2 | 3,6 | 0,0 | 216 | 15 |
| 2026-10-12 15:30 | 21,7 | 21,6 | 21,8 | 51 | 989,4 | 2,1 | 7,2 | 0,0 | 84 | 15 |
| 2026-10-12 15:45 | 21,8 | 21,6 | 21,9 | 52 | 989,5 | 1,1 | 5,4 | 0,0 | 117 | 15 |
| 2026-10-12 16:00 | 21,7 | 21,6 | 21,8 | 51 | 989,5 | 2,3 | 11,2 | 0,0 | 100 | 15 |
| 2026-10-12 16:15 | 21,4 | 21,2 | 21,6 | 51 | 989,6 | 3,1 | 7,2 | 0,0 | 72 | 15 |
| 2026-10-12 16:30 | 21,3 | 21,2 | 21,4 | 50 | 989,8 | 1,2 | 5,4 | 0,0 | 93 | 15 |
| 2026-10-12 16:45 | 21,3 | 21,2 | 21,4 | 50 | 989,7 | 1,8 | 5,4 | 0,0 | 93 | 15 |
| 2026-10-12 17:00 | 21,2 | 21,1 | 21,2 | 54 | 989,8 | 1,2 | 5,4 | 0,0 | 78 | 15 |
| 2026-10-12 17:15 | 21,0 | 21,0 | 21,1 | 52 | 990,0 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 62 | 15 |
| 2026-10-12 17:30 | 21,1 | 21,0 | 21,1 | 51 | 989,9 | 1,0 | 5,4 | 0,0 | 46 | 15 |
| 2026-10-12 17:45 | 20,6 | 20,4 | 21,0 | 62 | 990,1 | 2,1 | 11,2 | 0,0 | 36 | 15 |
| 2026-10-12 18:00 | 20,3 | 20,1 | 20,4 | 65 | 990,3 | 1,6 | 7,2 | 0,0 | 24 | 15 |
| 2026-10-12 18:15 | 20,0 | 19,9 | 20,1 | 65 | 990,3 | 1,8 | 7,2 | 0,0 | 14 | 15 |
| 2026-10-12 18:30 | 19,7 | 19,6 | 19,8 | 65 | 990,5 | 2,2 | 7,2 | 0,0 | 7 | 15 |
| 2026-10-12 18:45 | 19,5 | 19,5 | 19,6 | 66 | 990,7 | 1,4 | 5,4 | 0,0 | 2 | 15 |
| 2026-10-12 19:00 | 19,4 | 19,3 | 19,5 | 66 | 990,9 | 0,9 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 19:15 | 19,2 | 19,1 | 19,3 | 68 | 991,2 | 0,6 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 19:30 | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 69 | 991,4 | 0,7 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 19:45 | 18,9 | 18,9 | 19,0 | 69 | 991,7 | 0,9 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 20:00 | 18,8 | 18,7 | 18,9 | 70 | 991,9 | 0,8 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 20:15 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 71 | 992,2 | 0,8 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 20:30 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 71 | 992,5 | 1,2 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 20:45 | 18,5 | 18,4 | 18,6 | 70 | 992,6 | 1,7 | 7,2 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 21:00 | 18,3 | 18,2 | 18,4 | 70 | 992,9 | 1,6 | 7,2 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 21:15 | 18,1 | 18,0 | 18,2 | 69 | 993,0 | 2,0 | 5,4 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 21:30 | 17,9 | 17,8 | 18,0 | 69 | 993,2 | 2,4 | 7,2 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 21:45 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 69 | 993,4 | 2,2 | 7,2 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 22:00 | 17,7 | 17,6 | 17,7 | 68 | 993,5 | 2,5 | 9,4 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 22:15 | 17,6 | 17,5 | 17,6 | 68 | 993,8 | 2,2 | 7,2 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 22:30 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 68 | 994,0 | 2,5 | 5,4 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 22:45 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 68 | 994,4 | 1,5 | 5,4 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 23:00 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 67 | 994,6 | 1,1 | 5,4 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 23:15 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 67 | 994,8 | 1,8 | 5,4 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 23:30 | 17,4 | 17,3 | 17,4 | 68 | 994,9 | 0,7 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-12 23:45 | 17,3 | 17,2 | 17,3 | 69 | 994,9 | 0,8 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 00:00 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 70 | 995,1 | 0,7 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 00:15 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 70 | 995,2 | 0,5 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 00:30 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 68 | 995,3 | 0,6 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 00:45 | 17,1 | 16,8 | 17,2 | 73 | 995,3 | 0,8 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 01:00 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 77 | 995,3 | 0,4 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 01:15 | 16,6 | 16,5 | 16,7 | 78 | 995,4 | 0,1 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 01:30 | 16,5 | 16,4 | 16,5 | 78 | 995,4 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 01:45 | 16,5 | 16,4 | 16,6 | 76 | 995,3 | 0,6 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 02:00 | 16,6 | 16,4 | 16,6 | 75 | 995,5 | 1,3 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 02:15 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 75 | 995,6 | 1,2 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 02:30 | 16,3 | 16,2 | 16,3 | 75 | 995,5 | 1,2 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 02:45 | 16,3 | 16,2 | 16,3 | 75 | 995,5 | 0,9 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 03:00 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 75 | 995,6 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 03:15 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 74 | 995,5 | 1,3 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 03:30 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 73 | 995,4 | 2,4 | 5,4 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 03:45 | 16,2 | 16,1 | 16,2 | 73 | 995,4 | 2,3 | 5,4 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 04:00 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 73 | 995,5 | 1,3 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 04:15 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 73 | 995,5 | 1,9 | 7,2 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 04:30 | 16,2 | 16,1 | 16,2 | 73 | 995,5 | 2,4 | 7,2 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 04:45 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 73 | 995,5 | 1,7 | 9,4 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 05:00 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 72 | 995,4 | 1,4 | 5,4 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 05:15 | 16,0 | 16,0 | 16,1 | 73 | 995,4 | 0,8 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 05:30 | 16,0 | 15,9 | 16,0 | 72 | 995,3 | 1,2 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 05:45 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 72 | 995,3 | 1,5 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 06:00 | 15,8 | 15,7 | 15,8 | 71 | 995,1 | 2,9 | 5,4 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 06:15 | 15,7 | 15,7 | 15,8 | 71 | 995,0 | 1,9 | 5,4 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 06:30 | 15,8 | 15,7 | 15,8 | 71 | 995,0 | 1,4 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 06:45 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 70 | 995,0 | 0,9 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 07:00 | 15,6 | 15,4 | 15,7 | 71 | 995,1 | 1,8 | 5,4 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 07:15 | 15,5 | 15,4 | 15,5 | 71 | 995,1 | 2,5 | 5,4 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 07:30 | 15,5 | 15,4 | 15,5 | 71 | 995,2 | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 2 | 15 |
| 2026-10-13 07:45 | 15,4 | 15,3 | 15,4 | 71 | 995,3 | 0,8 | 3,6 | 0,0 | 6 | 15 |
| 2026-10-13 08:00 | 15,1 | 14,9 | 15,2 | 75 | 995,6 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 14 | 15 |
| 2026-10-13 08:15 | 15,1 | 14,8 | 15,3 | 75 | 995,7 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 28 | 15 |
| 2026-10-13 08:30 | 14,9 | 14,8 | 15,1 | 78 | 995,9 | 0,6 | 3,6 | 0,0 | 49 | 15 |
| 2026-10-13 08:45 | 15,3 | 15,1 | 15,5 | 76 | 996,0 | 0,9 | 1,8 | 0,0 | 67 | 15 |
| 2026-10-13 09:00 | 15,6 | 15,5 | 15,6 | 74 | 996,2 | 1,7 | 5,4 | 0,0 | 82 | 15 |
| 2026-10-13 09:15 | 15,8 | 15,6 | 16,0 | 72 | 996,4 | 1,4 | 5,4 | 0,0 | 116 | 15 |
| 2026-10-13 09:30 | 16,5 | 16,2 | 16,6 | 69 | 996,5 | 1,3 | 3,6 | 0,0 | 149 | 15 |
| 2026-10-13 09:45 | 16,6 | 16,5 | 16,8 | 68 | 996,5 | 1,4 | 3,6 | 0,0 | 150 | 15 |
| 2026-10-13 10:00 | 17,0 | 16,8 | 17,3 | 67 | 996,5 | 1,7 | 3,6 | 0,0 | 246 | 15 |
| 2026-10-13 10:15 | 17,6 | 17,4 | 18,2 | 65 | 996,6 | 1,8 | 7,2 | 0,0 | 288 | 15 |
| 2026-10-13 10:30 | 18,8 | 18,3 | 19,5 | 62 | 996,6 | 1,4 | 5,4 | 0,0 | 329 | 15 |
| 2026-10-13 10:45 | 19,4 | 18,3 | 20,5 | 61 | 996,5 | 0,7 | 5,4 | 0,0 | 360 | 15 |
| 2026-10-13 11:00 | 19,9 | 18,9 | 20,6 | 59 | 996,5 | 1,5 | 3,6 | 0,0 | 392 | 15 |
| 2026-10-13 11:15 | 19,9 | 19,0 | 20,4 | 59 | 996,5 | 1,5 | 3,6 | 0,0 | 421 | 15 |
| 2026-10-13 11:30 | 20,0 | 19,4 | 20,4 | 59 | 996,4 | 2,3 | 5,4 | 0,0 | 454 | 15 |
| 2026-10-13 11:45 | 19,6 | 19,3 | 20,1 | 59 | 996,3 | 2,5 | 7,2 | 0,0 | 488 | 15 |
| 2026-10-13 12:00 | 19,5 | 19,3 | 19,9 | 59 | 996,3 | 1,9 | 5,4 | 0,0 | 530 | 15 |
| 2026-10-13 12:15 | 20,7 | 20,0 | 21,3 | 56 | 996,2 | 1,8 | 5,4 | 0,0 | 544 | 15 |
| 2026-10-13 12:30 | 21,4 | 21,3 | 21,6 | 55 | 996,1 | 2,7 | 7,2 | 0,0 | 554 | 15 |
| 2026-10-13 12:45 | 21,6 | 21,3 | 21,8 | 55 | 996,2 | 3,1 | 7,2 | 0,0 | 556 | 15 |
| 2026-10-13 13:00 | 21,1 | 20,7 | 21,6 | 55 | 996,0 | 3,2 | 7,2 | 0,0 | 534 | 15 |
| 2026-10-13 13:15 | 20,4 | 20,1 | 20,6 | 58 | 996,0 | 4,2 | 11,2 | 0,0 | 521 | 15 |
| 2026-10-13 13:30 | 21,0 | 20,6 | 21,2 | 57 | 995,8 | 3,4 | 7,2 | 0,0 | 499 | 15 |
| 2026-10-13 13:45 | 21,1 | 20,7 | 21,3 | 56 | 995,6 | 2,5 | 9,4 | 0,0 | 487 | 15 |
| 2026-10-13 14:00 | 21,0 | 20,7 | 21,3 | 56 | 995,3 | 1,9 | 7,2 | 0,0 | 482 | 15 |
| 2026-10-13 14:15 | 21,5 | 21,1 | 21,9 | 54 | 995,2 | 3,1 | 9,4 | 0,0 | 460 | 15 |
| 2026-10-13 14:30 | 22,0 | 21,5 | 22,4 | 52 | 995,1 | 3,3 | 11,2 | 0,0 | 395 | 15 |
| 2026-10-13 14:45 | 21,8 | 21,6 | 22,0 | 53 | 994,9 | 3,1 | 9,4 | 0,0 | 382 | 15 |
| 2026-10-13 15:00 | 22,2 | 21,9 | 22,3 | 52 | 994,8 | 4,0 | 11,2 | 0,0 | 357 | 15 |
| 2026-10-13 15:15 | 22,4 | 22,0 | 22,7 | 52 | 994,7 | 1,9 | 9,4 | 0,0 | 233 | 15 |
| 2026-10-13 15:30 | 21,8 | 21,6 | 21,9 | 52 | 994,6 | 2,3 | 5,4 | 0,0 | 70 | 15 |
| 2026-10-13 15:45 | 21,3 | 20,6 | 21,9 | 53 | 994,6 | 1,7 | 5,4 | 0,0 | 64 | 15 |
| 2026-10-13 16:00 | 21,0 | 20,6 | 21,4 | 54 | 994,5 | 2,4 | 5,4 | 0,0 | 61 | 15 |
| 2026-10-13 16:15 | 21,2 | 20,9 | 21,4 | 53 | 994,5 | 1,7 | 5,4 | 0,0 | 57 | 15 |
| 2026-10-13 16:30 | 21,0 | 20,9 | 21,1 | 55 | 994,5 | 1,3 | 3,6 | 0,0 | 53 | 15 |
| 2026-10-13 16:45 | 20,7 | 20,5 | 21,0 | 55 | 994,4 | 1,1 | 3,6 | 0,0 | 49 | 15 |
| 2026-10-13 17:00 | 20,7 | 20,6 | 20,8 | 55 | 994,6 | 2,0 | 5,4 | 0,0 | 45 | 15 |
| 2026-10-13 17:15 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 56 | 994,6 | 1,4 | 5,4 | 0,0 | 40 | 15 |
| 2026-10-13 17:30 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 56 | 994,6 | 1,5 | 5,4 | 0,0 | 35 | 15 |
| 2026-10-13 17:45 | 20,4 | 20,3 | 20,5 | 57 | 994,6 | 1,7 | 3,6 | 0,0 | 31 | 15 |
| 2026-10-13 18:00 | 20,0 | 19,8 | 20,3 | 60 | 994,7 | 1,1 | 3,6 | 0,0 | 24 | 15 |
| 2026-10-13 18:15 | 19,7 | 19,6 | 19,8 | 61 | 994,8 | 1,9 | 3,6 | 0,0 | 15 | 15 |
| 2026-10-13 18:30 | 19,5 | 19,3 | 19,6 | 61 | 994,9 | 1,3 | 3,6 | 0,0 | 7 | 15 |
| 2026-10-13 18:45 | 18,9 | 18,4 | 19,3 | 65 | 995,0 | 0,6 | 1,8 | 0,0 | 2 | 15 |
| 2026-10-13 19:00 | 18,2 | 18,0 | 18,3 | 68 | 995,4 | 0,4 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 19:15 | 17,5 | 17,2 | 17,9 | 71 | 995,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 19:30 | 17,1 | 17,0 | 17,2 | 72 | 995,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 19:45 | 16,8 | 16,6 | 17,0 | 74 | 995,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 20:00 | 16,3 | 16,0 | 16,5 | 77 | 996,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 20:15 | 15,9 | 15,8 | 15,9 | 80 | 996,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 20:30 | 15,6 | 15,4 | 15,8 | 82 | 996,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 20:45 | 15,1 | 14,9 | 15,4 | 83 | 996,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 21:00 | 14,7 | 14,6 | 14,9 | 85 | 996,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 21:15 | 14,7 | 14,6 | 14,8 | 84 | 996,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 21:30 | 14,6 | 14,4 | 14,8 | 84 | 996,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 21:45 | 14,2 | 13,9 | 14,4 | 85 | 996,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 22:00 | 13,8 | 13,7 | 13,9 | 87 | 996,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 22:15 | 13,8 | 13,7 | 13,8 | 88 | 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 22:30 | 13,6 | 13,4 | 13,8 | 88 | 997,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 22:45 | 13,9 | 13,4 | 14,5 | 87 | 997,3 | 0,7 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 23:00 | 14,3 | 13,6 | 14,7 | 84 | 997,4 | 0,2 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 23:15 | 13,5 | 13,4 | 13,6 | 88 | 997,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 23:30 | 13,1 | 12,9 | 13,4 | 89 | 997,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-13 23:45 | 13,0 | 12,8 | 13,0 | 90 | 997,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 00:00 | 12,6 | 12,5 | 12,8 | 91 | 997,9 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 00:15 | 12,6 | 12,5 | 12,7 | 92 | 997,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 00:30 | 12,7 | 12,6 | 12,8 | 91 | 998,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 00:45 | 12,9 | 12,6 | 13,0 | 90 | 998,3 | 0,2 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 01:00 | 12,6 | 12,5 | 12,8 | 90 | 998,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 01:15 | 12,5 | 12,4 | 12,6 | 91 | 998,4 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 01:30 | 12,4 | 12,3 | 12,4 | 91 | 998,3 | 0,8 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 01:45 | 12,3 | 11,9 | 12,4 | 91 | 998,4 | 0,4 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 02:00 | 12,0 | 11,9 | 12,1 | 92 | 998,3 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 02:15 | 12,0 | 11,9 | 12,0 | 93 | 998,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 02:30 | 12,1 | 12,0 | 12,1 | 92 | 998,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 02:45 | 11,9 | 11,6 | 12,0 | 92 | 998,5 | 0,2 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 03:00 | 11,7 | 11,6 | 11,8 | 93 | 998,5 | 0,2 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 03:15 | 12,2 | 12,0 | 12,3 | 92 | 998,5 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 03:30 | 12,2 | 11,9 | 12,3 | 90 | 998,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 03:45 | 11,5 | 11,4 | 11,7 | 92 | 998,3 | 0,6 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 04:00 | 11,4 | 11,2 | 11,5 | 93 | 998,2 | 0,1 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 04:15 | 11,4 | 11,2 | 11,4 | 94 | 998,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 04:30 | 11,1 | 11,0 | 11,3 | 93 | 998,0 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 04:45 | 11,1 | 11,0 | 11,2 | 95 | 997,8 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 05:00 | 11,2 | 11,0 | 11,3 | 95 | 997,9 | 0,4 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 05:15 | 11,2 | 11,1 | 11,3 | 95 | 997,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 05:30 | 10,9 | 10,8 | 11,0 | 95 | 998,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 05:45 | 10,6 | 10,4 | 10,7 | 95 | 998,1 | 1,3 | 3,6 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 06:00 | 10,5 | 10,3 | 10,6 | 96 | 998,2 | 0,1 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 06:15 | 10,8 | 10,5 | 11,1 | 96 | 998,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 06:30 | 11,1 | 10,9 | 11,2 | 96 | 998,4 | 0,2 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 06:45 | 10,6 | 10,4 | 10,9 | 95 | 998,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 07:00 | 10,4 | 10,3 | 10,5 | 95 | 998,7 | 0,2 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 07:15 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 96 | 998,8 | 0,4 | 1,8 | 0,0 | 0 | 15 |
| 2026-10-14 07:30 | 10,0 | 9,7 | 10,3 | 95 | 998,9 | 0,9 | 1,8 | 0,0 | 2 | 15 |
| 2026-10-14 07:45 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 96 | 999,2 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 6 | 15 |
| 2026-10-14 08:00 | 10,0 | 9,8 | 10,1 | 96 | 999,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 17 | 15 |
| 2026-10-14 08:15 | 10,6 | 10,2 | 10,7 | 96 | 999,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 15 |
| 2026-10-14 08:30 | 11,0 | 10,8 | 11,1 | 95 | 999,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 | 15 |
| 2026-10-14 08:45 | 11,6 | 11,2 | 12,2 | 93 | 1000,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 57 | 15 |
| 2026-10-14 09:00 | 12,9 | 12,2 | 13,3 | 88 | 1000,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 83 | 15 |
| 2026-10-14 09:15 | 13,5 | 13,3 | 13,7 | 84 | 1000,6 | 0,8 | 3,6 | 0,0 | 103 | 15 |
| 2026-10-14 09:30 | 14,1 | 13,8 | 14,4 | 82 | 1000,7 | 1,2 | 5,4 | 0,0 | 107 | 15 |
| 2026-10-14 09:45 | 14,5 | 14,4 | 14,6 | 80 | 1000,8 | 1,9 | 5,4 | 0,0 | 136 | 15 |
| 2026-10-14 10:00 | 14,9 | 14,6 | 15,3 | 78 | 1000,8 | 1,0 | 3,6 | 0,0 | 166 | 15 |
| 2026-10-14 10:15 | 15,5 | 15,3 | 15,6 | 76 | 1000,9 | 1,3 | 3,6 | 0,0 | 202 | 15 |
| 2026-10-14 10:30 | 15,7 | 15,6 | 16,0 | 75 | 1001,0 | 1,0 | 3,6 | 0,0 | 197 | 15 |
| 2026-10-14 10:45 | 15,9 | 15,9 | 16,0 | 74 | 1000,9 | 1,7 | 3,6 | 0,0 | 209 | 15 |
| 2026-10-14 11:00 | 16,2 | 15,9 | 16,3 | 72 | 1001,0 | 1,1 | 1,8 | 0,0 | 239 | 15 |
| 2026-10-14 11:15 | 16,7 | 16,3 | 17,0 | 71 | 1001,0 | 1,1 | 1,8 | 0,0 | 282 | 15 |
| 2026-10-14 11:30 | 17,4 | 17,1 | 17,9 | 67 | 1001,0 | 0,9 | 3,6 | 0,0 | 305 | 15 |
| 2026-10-14 11:45 | 18,7 | 18,0 | 19,0 | 63 | 1000,9 | 1,2 | 3,6 | 0,0 | 383 | 15 |
| 2026-10-14 12:00 | 19,2 | 19,0 | 19,4 | 61 | 1000,9 | 1,1 | 3,6 | 0,0 | 447 | 15 |
| 2026-10-14 12:15 | 19,7 | 19,5 | 19,8 | 59 | 1000,9 | 0,9 | 3,6 | 0,0 | 447 | 15 |
| 2026-10-14 12:30 | 20,3 | 20,0 | 20,6 | 58 | 1000,8 | 1,0 | 5,4 | 0,0 | 503 | 15 |
| 2026-10-14 12:45 | 20,1 | 19,8 | 20,5 | 60 | 1000,4 | 1,9 | 5,4 | 0,0 | 509 | 15 |
| 2026-10-14 13:00 | 19,5 | 19,3 | 19,9 | 61 | 1000,3 | 1,6 | 3,6 | 0,0 | 506 | 15 |
| 2026-10-14 13:15 | 20,5 | 19,5 | 21,0 | 58 | 1000,2 | 1,1 | 5,4 | 0,0 | 499 | 15 |
| 2026-10-14 13:30 | 21,2 | 20,9 | 21,3 | 57 | 1003,7 | 1,7 | 5,4 | 0,0 | 494 | 15 |
| 2026-10-14 13:45 | 21,3 | 20,9 | 21,7 | 57 | 1027,8 | 2,6 | 7,2 | 0,0 | 484 | 15 |
| 2026-10-14 14:00 | 21,5 | 21,4 | 21,8 | 56 | 1027,7 | 3,2 | 7,2 | 0,0 | 460 | 15 |
| 2026-10-14 14:15 | 21,6 | 21,5 | 21,9 | 56 | 1027,4 | 2,1 | 9,4 | 0,0 | 436 | 15 |
| 2026-10-14 14:30 | 21,6 | 21,4 | 21,9 | 57 | 1027,1 | 2,2 | 9,4 | 0,0 | 407 | 15 |
| 2026-10-14 14:45 | 21,5 | 20,9 | 22,0 | 57 | 1027,2 | 1,8 | 7,2 | 0,0 | 380 | 10 |
Vedi i numeri giorno per giorno
| Giorno | Media | Min | Max | Umid % | hPa | Vento | Raffica | Pioggia | Sole | Misure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 00:00 | 26,3 | 20,6 | 31,2 | 56 | 991,7 | 1,2 | 11,2 | 0,0 | 651 | 556 |
| 2026-09-15 00:00 | 24,0 | 19,3 | 29,5 | 61 | 992,3 | 1,5 | 11,2 | 0,0 | 664 | 1440 |
| 2026-09-16 00:00 | 24,7 | 20,8 | 30,1 | 61 | 987,0 | 1,7 | 14,8 | 0,0 | 659 | 1440 |
| 2026-09-17 00:00 | 22,2 | 19,9 | 26,3 | 72 | 984,7 | 2,8 | 13,0 | 0,0 | 774 | 1440 |
